Unternehmensinformationen
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact sheet
Download PDF
Firmenname: Deutsche Post AG WKN: 555200 ISIN: DE0005552004
Ticker: DPW Sektor: Transport/Verkehrssektor Branche: Gütertransport
Land: Deutschland Währung: EURO Aktientyp Inlandsaktie
Jahres-Bilanz nach IAS/IFRS in Mio. EURO. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Aktiva 2004 2005 2006 2007 2008
Umlaufvermögen
Kasse 4.845,0 2.084,0 2.391,0 4.683,0 -
Wertpapiere 187,0 35,0 42,0 72,0 -
Forderungen 125.009,0 136.213,0 179.280,0 193.986,0 -
Vorräte 227,0 282,0 268,0 248,0 -
Laufende Steuern 0,0 576,0 670,0 312,0 -
Sonstiges Umlaufvermögen 6.297,0 8.232,0 8.973,0 10.421,0 -
Summe Umlaufvermögen 136.565,0 147.422,0 191.624,0 209.722,0 -
Anlagevermögen
Sachanlagen 8.439,0 9.505,0 9.388,0 8.754,0 -
Immaterielle Vermögensgegenstände 6.846,0 12.749,0 14.652,0 14.226,0 -
Finanzanlagen 743,0 961,0 1.116,0 1.247,0 -
Sonstige Vermögensgegenstände 0,0 373,0 376,0 497,0 -
Summe Anlagevermögen 16.028,0 23.588,0 25.532,0 24.724,0 -
Latente Steuern 764,0 883,0 542,0 1.020,0 -
Summe Aktiva 153.357,0 171.893,0 217.698,0 235.466,0 -
Passiva 2004 2005 2006 2007 2008
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0,0 855,0 1.945,0 1.556,0 -
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 0,0 4.952,0 5.069,0 5.384,0 -
Rückstellungen 0,0 2.450,0 1.893,0 2.037,0 -
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 0,0 132.420,0 172.844,0 192.932,0 -
Laufende Steuer 0,0 655,0 875,0 139,0 -
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 0,0 141.332,0 182.626,0 202.048,0 -
Langfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0,0 4.811,0 3.495,0 8.625,0 -
Rückstellungen 0,0 9.221,0 12.340,0 10.573,0 -
Sonstige Verbindlichkeiten 0,0 3.989,0 5.285,0 361,0 -
Summe Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0,0 18.021,0 21.120,0 19.559,0 -
Summe Verbindlichkeiten/Verschuldung 132.090,0 0,0 0,0 0,0 -
Rückstellungen 12.439,0 0,0 0,0 0,0 -
Summe Verbindlichkeiten 144.529,0 159.353,0 203.746,0 221.607,0 -
Minderheitenanteil 1.611,0 1.833,0 2.732,0 2.801,0 -
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) 1.113,0 1.193,0 1.202,0 1.207,0 -
Kapitalrücklagen 4.516,0 0,0 0,0 0,0 -
Gewinnrücklagen 0,0 7.452,0 8.490,0 8.976,0 -
Jahresüberschuss 1.588,0 0,0 0,0 0,0 -
Sonstiges Eigenkapital 0,0 2.062,0 1.528,0 875,0 -
Summe Eigenkapital 7.217,0 10.707,0 11.220,0 11.058,0 -
Summe Passiva 153.357,0 171.893,0 217.698,0 235.466,0 -
Aktualisiert am: 16.5.2008
© 2008 Convensys GmbH