Unternehmensinformationen
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact sheet
Download PDF
Firmenname: Daimler AG WKN: 710000 ISIN: DE0007100000
Ticker: DAI Sektor: Kraftfahrzeugindustrie Branche: Automobilproduktion
Land: Deutschland Währung: EURO Aktientyp Inlandsaktie
Rentabilität 2004 2005 2006 2007 2008
Bruttoumsatzrendite in % 19,35 17,95 17,10 24,14 -
EBITDA Marge in % 3,25 2,17 2,23 8,76 -
EBIT Marge in % 3,25 2,15 2,23 8,76 -
Vorsteuer Marge in % 2,49 2,30 2,63 9,24 -
Nettoumsatzrendite in % 1,74 1,90 2,13 4,00 -
Cashflow Marge in % 7,79 8,25 9,25 13,17 -
Eigenkapitalrendite in % 7,35 7,81 9,45 10,84 -
Gesamtkapitalrendite in % 1,35 1,41 1,70 2,95 -
Aktualisiert am:30.4.2008
© 2008 Convensys GmbH