Unternehmensinformationen
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact sheet
Download PDF
Firmenname: Boeing Company WKN: 850471 ISIN: US0970231058
Ticker: BCO Sektor: Transport/Verkehrssektor Branche: Luft- und Raumfahrtindustrie
Land: USA Währung: US Dollar Aktientyp Auslandsaktie
Eingetragen in im Jahre 2000 Haupthandelsplatz: NYSE Symbol: BA
Bilanzstrukturanalyse 2002 2003 2004 2005 2006
Anlageintensität in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachanlagenintensität in % 16,75 15,90 15,65 14,02 14,82 14,01
Finanzanlagenintensität in % 20,87 22,80 24,90 20,80 24,34 18,46
Umlaufintensität in % 32,20 32,54 27,98 36,58 44,37 46,25
Geldvermögensintensität in % 4,46 8,74 5,94 9,01 11,81 11,94
Investitionsintensität in % 0,58 -0,63 0,02 -0,04 -1,48 -0,30
Verschuldungsgrad in % 580,12 551,62 378,14 443,07 992,93 555,11
Eigenkapitalumschlag 702,56 620,29 464,80 495,93 1.298,38 737,31
Gesamtkapitalumschlag 103,30 95,19 97,21 91,32 118,80 112,55
Kundenziel 33,80 32,64 32,38 34,91 31,35 31,56
Warenumschlagsdauer 41,75 38,59 29,55 52,84 48,08 52,58
Vorratsintensität in % 11,81 10,07 7,87 13,22 15,65 16,21
Bilanzkurs in % 152,12 160,88 223,09 218,51 93,64 177,91
Selbstfinanzierungsgrad in % 185,32 177,01 137,91 156,22 389,39 237,41
Deckungsgrad A - - - - - -
Aktualisiert am:6.6.2008
© 2008 Convensys GmbH