Unternehmensinformationen
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact sheet
Download PDF
Firmenname: Boeing Company WKN: 850471 ISIN: US0970231058
Ticker: BCO Sektor: Transport/Verkehrssektor Branche: Luft- und Raumfahrtindustrie
Land: USA Währung: US Dollar Aktientyp Auslandsaktie
Eingetragen in im Jahre 2000 Haupthandelsplatz: NYSE Symbol: BA
Rentabilität 2003 2004 2005 2006 2007
Bruttoumsatzrendite in % 12,24 14,17 15,75 18,03 19,56
EBITDA Marge in % 2,70 3,83 5,13 4,90 8,78
EBIT Marge in % 0,89 3,83 5,13 4,90 8,78
Vorsteuer Marge in % 1,09 3,74 5,14 5,19 9,22
Nettoumsatzrendite in % 1,42 3,57 4,69 3,60 6,14
Cashflow Marge in % 7,69 6,59 12,76 12,19 14,44
Eigenkapitalrendite in % 8,82 16,59 23,26 46,74 45,25
Gesamtkapitalrendite in % 1,35 3,47 4,28 4,28 6,91
Aktualisiert am:6.6.2008
© 2008 Convensys GmbH