Unternehmensinformationen
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact sheet
Download PDF
Firmenname: Boeing Company WKN: 850471 ISIN: US0970231058
Ticker: BCO Sektor: Transport/Verkehrssektor Branche: Luft- und Raumfahrtindustrie
Land: USA Währung: US Dollar Aktientyp Auslandsaktie
Eingetragen in im Jahre 2000 Haupthandelsplatz: NYSE Symbol: BA
Bewertung 2003 2004 2005 2006 2007
Marktkapitalisierung Jahresende 35460.8 43083.0 56206.0 70068.1 65638.7
Marktkapitalisierung Jahreshöchstkurs 36495.9 46170.5 57934.5 72599.8 80926.4
Marktkapitalisierung Jahrestiefstkurs 20810.3 31656.9 39625.9 51975.3 63492.3
KGV Jahresende (unverwässert) 46.8 22.2 21.5 30.7 16.3
KGV Jahreshöchstkurs (unverwässert) 48.2 23.8 22.1 31.9 20.0
KGV Jahrestiefstkurs (unverwässert) 27.5 16.3 15.1 22.8 15.7
KGV Jahresende (verwässert) 47.3 22.5 21.9 31.2 16.6
KGV Jahreshöchstkurs (verwässert) 48.7 24.1 22.6 32.3 20.4
KGV Jahrestiefstkurs (verwässert) 27.8 16.5 15.5 23.1 16.0
KGV Jahresende 49.39 23.01 21.85 31.63 16.11
KGV Jahreshöchstkurs 50.83 24.66 22.53 32.78 19.86
KGV Jahrestiefstkurs 28.98 16.91 15.41 23.47 15.58
KUV Jahresende (unverwässert) 0.67 0.80 1.01 1.11 1.00
KUV Jahreshöchstkurs (unverwässert) 0.69 0.85 1.04 1.15 1.23
KUV Jahrestiefstkurs (unverwässert) 0.39 0.59 0.71 0.83 0.97
KUV Jahresende (verwässert) 0.68 0.80 1.03 1.14 1.02
KUV Jahreshöchstkurs (verwässert) 0.69 0.86 1.06 1.18 1.25
KUV Jahrestiefstkurs (verwässert) 0.40 0.59 0.72 0.84 0.98
KUV Jahresende 0.70 0.82 1.02 1.14 0.99
KUV Jahreshöchstkurs 0.72 0.88 1.06 1.18 1.22
KUV Jahrestiefstkurs 0.41 0.60 0.72 0.84 0.96
KCV Jahresende (unverwässert) 8.69 12.08 7.91 9.13 6.93
KCV Jahreshöchstkurs (unverwässert) 8.94 12.95 8.16 9.46 8.54
KCV Jahrestiefstkurs (unverwässert) 5.10 8.88 5.58 6.78 6.70
KCV Jahresende (verwässert) 8.78 12.17 8.06 9.33 7.05
KCV Jahreshöchstkurs (verwässert) 9.04 13.04 8.30 9.67 8.69
KCV Jahrestiefstkurs (verwässert) 5.15 8.94 5.68 6.92 6.82
KCV Jahresende 9.14 12.46 8.03 9.34 6.85
KCV Jahreshöchstkurs 9.40 13.35 8.28 9.68 8.44
KCV Jahrestiefstkurs 5.36 9.15 5.66 6.93 6.62
Kurs Buchwert Jahresende (unverwässert) 4.14 3.70 5.01 14.45 7.38
Kurs Buchwert Jahreshöchstkurs (unverwässert) 4.26 3.97 5.16 14.98 9.09
Kurs Buchwert Jahrestiefstkurs (unverwässert) 2.43 2.72 3.53 10.72 7.13
Kurs Buchwert Jahresende (verwässert) 4.19 3.73 5.10 14.76 7.50
Kurs Buchwert Jahreshöchstkurs (verwässert) 4.31 4.00 5.26 15.30 9.25
Kurs Buchwert Jahrestiefstkurs (verwässert) 2.46 2.74 3.60 10.95 7.26
Kurs Buchwert Jahresende 4.36 3.82 5.08 14.79 7.29
Kurs Buchwert Jahreshöchstkurs 4.48 4.09 5.24 15.32 8.99
Kurs Buchwert Jahrestiefstkurs 2.56 2.80 3.58 10.97 7.05
Dividendenrendite Jahresende in % 1.61 1.64 1.49 1.41 1.66
Dividendenrendite Jahreshöchstkurs in % 1.57 1.53 1.45 1.36 1.34
Dividendenrendite Jahrestiefstkurs in % 2.75 2.23 2.12 1.90 1.71
Marktkapitalisierung pro Mitarbeiter 225.9 271.0 367.4 455.0 412.0
Gewinnrendite in % Jahresende (Basic) 2.14 4.50 4.66 3.25 6.15
Gewinnrendite in % Jahreshöchstkurs (Basic) 2.08 4.20 4.52 3.14 4.99
Gewinnrendite in % Jahrestiefstkurs (Basic) 3.64 6.13 6.60 4.39 6.36
Gewinnrendite in % Jahresende (Verwässert) 2.11 4.44 4.56 3.21 6.04
Gewinnrendite in % Jahreshöchstkurs (Verwässert) 2.05 4.15 4.42 3.10 4.90
Gewinnrendite in % Jahrestiefstkurs (Verwässert) 3.60 6.05 6.46 4.32 6.24
Gewinnrendite in % Jahresende 2.02 4.35 4.58 3.16 6.21
Gewinnrendite in % Jahreshöchstkurs 1.97 4.05 4.44 3.05 5.03
Gewinnrendite in % Jahrestiefstkurs 3.45 5.91 6.49 4.26 6.42
Aktualisiert am:6.6.2008
© 2008 Convensys GmbH