Unternehmensinformationen
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact sheet
Download PDF
Firmenname: General Motors Corporation WKN: 850000 ISIN: US3704421052
Ticker: GMC Sektor: Kraftfahrzeugindustrie Branche: Automobilproduktion
Land: USA Währung: US Dollar Aktientyp Auslandsaktie
Eingetragen in Delaware im Jahre 1916 Haupthandelsplatz: NYSE Symbol: GM
Summary
General Motors Corp. ist ein weltweit führender Automobilhersteller.
IPO und sonstige Angaben
Die Aktie: Angaben in US Dollar 2004 2005 2006 2007 2008
Kurs Ende d. Jahres 40,06 19,42 30,72 24,89 -
Kurs Jahreshoch 55,55 40,80 36,56 43,20 -
Kurs Jahrestief 36,90 18,33 18,47 24,89 -
Aktien im Umlauf (in Mio.) 565,1 565,5 566,0 566,1 -
Dividende pro Aktie 2,00 2,00 1,00 1,00 -
Dividendenausschüttung in Mio. US Dollar 1.129,0 1.134,0 563,0 567,0 -
Gewinn pro Aktie (unverwässert) 4,97 -18,50 -3,50 -68,45 -
Aktien im Umlauf (in Mio.) (unverwässert) 565,0 565,0 566,0 566,0 -
Gewinn pro Aktie (verwässert) 4,95 -18,50 -3,50 -68,45 -
Aktien im Umlauf (in Mio.) (verwässert) 567 565 566 566 -
Personalinformationen in US Dollar 2004 2005 2006 2007 2008
Personalbestand 324.000 335.000 280.000 266.000 -
Umsatz pro Mitarbeiter 597.274 574.937 740.532 680.909 -
GuV in Mio. US Dollar nach USGAAP 2004 2005 2006 2007 2008
Umsatz 193.517,0 192.604,0 207.349,0 181.122,0 -
Summe betrieblicher Aufwendungen 180.345,0 193.767,0 198.072,0 185.512,0 -
Operatives Ergebnis 13.172,0 -1.163,0 9.277,0 -4.390,0 -
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2.805,0 -10.567,0 -1.978,0 -38.732,0 -
Bilanz in Mio. US Dollar nach USGAAP 2004 2005 2006 2007 2008
Kurzfristige Verbindlichkeiten 74.892,0 74.818,0 67.822,0 70.308,0 -
Summe Verbindlichkeiten 454.303,0 465.933,0 191.633,0 185.977,0 -
Eigenkapital 27.726,0 14.597,0 -5.441,0 -37.094,0 -
Bilanzsumme 482.029,0 480.530,0 186.192,0 148.883,0 -
Aktualisiert am: 27.5.2008
© 2008 Convensys GmbH