|
| Devisenrechner |
 |

 | Devisen
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 AUD |  | --- | 0,5076 | 0,7970 | 0,6120 | 61,4628 | 0,7382 | 0,8007 |
 |  | | 1 GBP |  | 1,9700 | --- | 1,5701 | 1,2055 | 121,0654 | 1,4542 | 1,5773 |
 |  | | 1 CAD |  | 1,2547 | 0,6369 | --- | 0,7678 | 77,1010 | 0,9262 | 1,0046 |
 |  | | 1 EUR |  | 1,6341 | 0,8295 | 1,3024 | --- | 100,4016 | 1,2063 | 1,3084 |
 |  | | 1 JPY |  | 0,0163 | 0,0083 | 0,0130 | 0,0100 | --- | 0,0120 | 0,0130 |
 |  | | 1 CHF |  | 1,3546 | 0,6876 | 1,0797 | 0,8290 | 83,2639 | --- | 1,0846 |
 |  | | 1 USD |  | 1,2489 | 0,6340 | 0,9954 | 0,7643 | 76,7460 | 0,9220 | --- |
 |  | erweiterte Kursliste |
| |