|
| Devisenrechner |
 |

 | Devisen
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 AUD |  | --- | 0,5563 | 0,8547 | 0,6120 | 74,9064 | 0,8947 | 0,8311 |
 |  | | 1 GBP |  | 1,7977 | --- | 1,5365 | 1,1001 | 134,5895 | 1,6084 | 1,4941 |
 |  | | 1 CAD |  | 1,1700 | 0,6508 | --- | 0,7160 | 87,6424 | 1,0467 | 0,9724 |
 |  | | 1 EUR |  | 1,6341 | 0,9090 | 1,3967 | --- | 122,3990 | 1,4620 | 1,3581 |
 |  | | 1 JPY |  | 0,0134 | 0,0074 | 0,0114 | 0,0082 | --- | 0,0119 | 0,0111 |
 |  | | 1 CHF |  | 1,1177 | 0,6218 | 0,9553 | 0,6840 | 83,6820 | --- | 0,9289 |
 |  | | 1 USD |  | 1,2032 | 0,6693 | 1,0284 | 0,7363 | 90,0901 | 1,0765 | --- |
 |  | erweiterte Kursliste |
| |