|
| Devisenrechner |
 |

 | Devisen
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 AUD |  | --- | 0,5098 | 0,8257 | 0,6120 | 66,0939 | 0,7940 | 0,7847 |
 |  | | 1 GBP |  | 1,9617 | --- | 1,6197 | 1,2005 | 129,7017 | 1,5575 | 1,5394 |
 |  | | 1 CAD |  | 1,2112 | 0,6174 | --- | 0,7412 | 80,0641 | 0,9616 | 0,9504 |
 |  | | 1 EUR |  | 1,6341 | 0,8330 | 1,3492 | --- | 107,9914 | 1,2974 | 1,2823 |
 |  | | 1 JPY |  | 0,0151 | 0,0077 | 0,0125 | 0,0093 | --- | 0,0120 | 0,0119 |
 |  | | 1 CHF |  | 1,2595 | 0,6421 | 1,0399 | 0,7708 | 83,2639 | --- | 0,9884 |
 |  | | 1 USD |  | 1,2744 | 0,6496 | 1,0522 | 0,7798 | 84,2460 | 1,0118 | --- |
 |  | erweiterte Kursliste |
| |